زمان در Brasilia Time, مونتهویدئ, بوئنوس آیرس, سانتیاگو, برازیلیا, بوگوتا, پورتوریکو, مکزیکو, کاستاریکا و ترکیه
- ساعت 11:00 در سه شنبه, ژوئن 6 در Brasilia Time برابر بود با 08:00 در مکزیکو و کاستاریکا, 09:00 در بوگوتا, 10:00 در سانتیاگو و پورتوریکو, 11:00 در مونتهویدئ, بوئنوس آیرس و برازیلیا, و 17:00 در ترکیه
- زمان باقی مانده:
- Brasilia Time هست 3 ساعت جلوتر از مکزیکو و کاستاریکا, 2 ساعت جلوتر از بوگوتا, 1 ساعت جلوتر از سانتیاگو و پورتوریکو, 6 ساعت عقب تر ترکیه, و دارای ساعت یکسان با مونتهویدئ, بوئنوس آیرس و برازیلیا است.
- برای باز کردن و به اشتراک گذاشتن صفحه رویداد زمانی، بر روی هرکدام از زمان ها در جدول زیر کلیک کنید
تفاوت زمانی از Brasilia Time
مکزیکو | −3 ساعت | −3 ساعت |
کاستاریکا | −3 ساعت | −3 ساعت |
بوگوتا | −2 ساعت | −2 ساعت |
سانتیاگو | −1 ساعت | −1 ساعت |
پورتوریکو | −1 ساعت | −1 ساعت |
برازیلیا | 0 | |
بوئنوس آیرس | 0 | |
مونتهویدئ | 0 | |
ترکیه | +6 ساعت |
Brasilia Time | مونتهویدئ (+0ساعت) | بوئنوس آیرس (+0ساعت) | سانتیاگو (-1ساعت) | برازیلیا (+0ساعت) | بوگوتا (-2ساعت) | پورتوریکو (-1ساعت) | مکزیکو (-3ساعت) | کاستاریکا (-3ساعت) | ترکیه (+6ساعت) |
سه شنبه 11:00 | سه شنبه 11:00 | سه شنبه 11:00 | سه شنبه 10:00 | سه شنبه 11:00 | سه شنبه 09:00 | سه شنبه 10:00 | سه شنبه 08:00 | سه شنبه 08:00 | سه شنبه 17:00 |
سه شنبه 12:00 | سه شنبه 12:00 | سه شنبه 12:00 | سه شنبه 11:00 | سه شنبه 12:00 | سه شنبه 10:00 | سه شنبه 11:00 | سه شنبه 09:00 | سه شنبه 09:00 | سه شنبه 18:00 |
سه شنبه 13:00 | سه شنبه 13:00 | سه شنبه 13:00 | سه شنبه 12:00 | سه شنبه 13:00 | سه شنبه 11:00 | سه شنبه 12:00 | سه شنبه 10:00 | سه شنبه 10:00 | سه شنبه 19:00 |
سه شنبه 14:00 | سه شنبه 14:00 | سه شنبه 14:00 | سه شنبه 13:00 | سه شنبه 14:00 | سه شنبه 12:00 | سه شنبه 13:00 | سه شنبه 11:00 | سه شنبه 11:00 | سه شنبه 20:00 |
سه شنبه 15:00 | سه شنبه 15:00 | سه شنبه 15:00 | سه شنبه 14:00 | سه شنبه 15:00 | سه شنبه 13:00 | سه شنبه 14:00 | سه شنبه 12:00 | سه شنبه 12:00 | سه شنبه 21:00 |
سه شنبه 16:00 | سه شنبه 16:00 | سه شنبه 16:00 | سه شنبه 15:00 | سه شنبه 16:00 | سه شنبه 14:00 | سه شنبه 15:00 | سه شنبه 13:00 | سه شنبه 13:00 | سه شنبه 22:00 |
سه شنبه 17:00 | سه شنبه 17:00 | سه شنبه 17:00 | سه شنبه 16:00 | سه شنبه 17:00 | سه شنبه 15:00 | سه شنبه 16:00 | سه شنبه 14:00 | سه شنبه 14:00 | سه شنبه 23:00 |
سه شنبه 18:00 | سه شنبه 18:00 | سه شنبه 18:00 | سه شنبه 17:00 | سه شنبه 18:00 | سه شنبه 16:00 | سه شنبه 17:00 | سه شنبه 15:00 | سه شنبه 15:00 | چهارشنبه 00:00 |
سه شنبه 19:00 | سه شنبه 19:00 | سه شنبه 19:00 | سه شنبه 18:00 | سه شنبه 19:00 | سه شنبه 17:00 | سه شنبه 18:00 | سه شنبه 16:00 | سه شنبه 16:00 | چهارشنبه 01:00 |
سه شنبه 20:00 | سه شنبه 20:00 | سه شنبه 20:00 | سه شنبه 19:00 | سه شنبه 20:00 | سه شنبه 18:00 | سه شنبه 19:00 | سه شنبه 17:00 | سه شنبه 17:00 | چهارشنبه 02:00 |
سه شنبه 21:00 | سه شنبه 21:00 | سه شنبه 21:00 | سه شنبه 20:00 | سه شنبه 21:00 | سه شنبه 19:00 | سه شنبه 20:00 | سه شنبه 18:00 | سه شنبه 18:00 | چهارشنبه 03:00 |
سه شنبه 22:00 | سه شنبه 22:00 | سه شنبه 22:00 | سه شنبه 21:00 | سه شنبه 22:00 | سه شنبه 20:00 | سه شنبه 21:00 | سه شنبه 19:00 | سه شنبه 19:00 | چهارشنبه 04:00 |
سه شنبه 23:00 | سه شنبه 23:00 | سه شنبه 23:00 | سه شنبه 22:00 | سه شنبه 23:00 | سه شنبه 21:00 | سه شنبه 22:00 | سه شنبه 20:00 | سه شنبه 20:00 | چهارشنبه 05:00 |
چهارشنبه 00:00 | چهارشنبه 00:00 | چهارشنبه 00:00 | سه شنبه 23:00 | چهارشنبه 00:00 | سه شنبه 22:00 | سه شنبه 23:00 | سه شنبه 21:00 | سه شنبه 21:00 | چهارشنبه 06:00 |
چهارشنبه 01:00 | چهارشنبه 01:00 | چهارشنبه 01:00 | چهارشنبه 00:00 | چهارشنبه 01:00 | سه شنبه 23:00 | چهارشنبه 00:00 | سه شنبه 22:00 | سه شنبه 22:00 | چهارشنبه 07:00 |
چهارشنبه 02:00 | چهارشنبه 02:00 | چهارشنبه 02:00 | چهارشنبه 01:00 | چهارشنبه 02:00 | چهارشنبه 00:00 | چهارشنبه 01:00 | سه شنبه 23:00 | سه شنبه 23:00 | چهارشنبه 08:00 |
چهارشنبه 03:00 | چهارشنبه 03:00 | چهارشنبه 03:00 | چهارشنبه 02:00 | چهارشنبه 03:00 | چهارشنبه 01:00 | چهارشنبه 02:00 | چهارشنبه 00:00 | چهارشنبه 00:00 | چهارشنبه 09:00 |
چهارشنبه 04:00 | چهارشنبه 04:00 | چهارشنبه 04:00 | چهارشنبه 03:00 | چهارشنبه 04:00 | چهارشنبه 02:00 | چهارشنبه 03:00 | چهارشنبه 01:00 | چهارشنبه 01:00 | چهارشنبه 10:00 |
چهارشنبه 05:00 | چهارشنبه 05:00 | چهارشنبه 05:00 | چهارشنبه 04:00 | چهارشنبه 05:00 | چهارشنبه 03:00 | چهارشنبه 04:00 | چهارشنبه 02:00 | چهارشنبه 02:00 | چهارشنبه 11:00 |
چهارشنبه 06:00 | چهارشنبه 06:00 | چهارشنبه 06:00 | چهارشنبه 05:00 | چهارشنبه 06:00 | چهارشنبه 04:00 | چهارشنبه 05:00 | چهارشنبه 03:00 | چهارشنبه 03:00 | چهارشنبه 12:00 |
چهارشنبه 07:00 | چهارشنبه 07:00 | چهارشنبه 07:00 | چهارشنبه 06:00 | چهارشنبه 07:00 | چهارشنبه 05:00 | چهارشنبه 06:00 | چهارشنبه 04:00 | چهارشنبه 04:00 | چهارشنبه 13:00 |
چهارشنبه 08:00 | چهارشنبه 08:00 | چهارشنبه 08:00 | چهارشنبه 07:00 | چهارشنبه 08:00 | چهارشنبه 06:00 | چهارشنبه 07:00 | چهارشنبه 05:00 | چهارشنبه 05:00 | چهارشنبه 14:00 |
چهارشنبه 09:00 | چهارشنبه 09:00 | چهارشنبه 09:00 | چهارشنبه 08:00 | چهارشنبه 09:00 | چهارشنبه 07:00 | چهارشنبه 08:00 | چهارشنبه 06:00 | چهارشنبه 06:00 | چهارشنبه 15:00 |
چهارشنبه 10:00 | چهارشنبه 10:00 | چهارشنبه 10:00 | چهارشنبه 09:00 | چهارشنبه 10:00 | چهارشنبه 08:00 | چهارشنبه 09:00 | چهارشنبه 07:00 | چهارشنبه 07:00 | چهارشنبه 16:00 |
چهارشنبه 11:00 | چهارشنبه 11:00 | چهارشنبه 11:00 | چهارشنبه 10:00 | چهارشنبه 11:00 | چهارشنبه 09:00 | چهارشنبه 10:00 | چهارشنبه 08:00 | چهارشنبه 08:00 | چهارشنبه 17:00 |
چهارشنبه 12:00 | چهارشنبه 12:00 | چهارشنبه 12:00 | چهارشنبه 11:00 | چهارشنبه 12:00 | چهارشنبه 10:00 | چهارشنبه 11:00 | چهارشنبه 09:00 | چهارشنبه 09:00 | چهارشنبه 18:00 |
چهارشنبه 13:00 | چهارشنبه 13:00 | چهارشنبه 13:00 | چهارشنبه 12:00 | چهارشنبه 13:00 | چهارشنبه 11:00 | چهارشنبه 12:00 | چهارشنبه 10:00 | چهارشنبه 10:00 | چهارشنبه 19:00 |
چهارشنبه 14:00 | چهارشنبه 14:00 | چهارشنبه 14:00 | چهارشنبه 13:00 | چهارشنبه 14:00 | چهارشنبه 12:00 | چهارشنبه 13:00 | چهارشنبه 11:00 | چهارشنبه 11:00 | چهارشنبه 20:00 |
چهارشنبه 15:00 | چهارشنبه 15:00 | چهارشنبه 15:00 | چهارشنبه 14:00 | چهارشنبه 15:00 | چهارشنبه 13:00 | چهارشنبه 14:00 | چهارشنبه 12:00 | چهارشنبه 12:00 | چهارشنبه 21:00 |
چهارشنبه 16:00 | چهارشنبه 16:00 | چهارشنبه 16:00 | چهارشنبه 15:00 | چهارشنبه 16:00 | چهارشنبه 14:00 | چهارشنبه 15:00 | چهارشنبه 13:00 | چهارشنبه 13:00 | چهارشنبه 22:00 |
چهارشنبه 17:00 | چهارشنبه 17:00 | چهارشنبه 17:00 | چهارشنبه 16:00 | چهارشنبه 17:00 | چهارشنبه 15:00 | چهارشنبه 16:00 | چهارشنبه 14:00 | چهارشنبه 14:00 | چهارشنبه 23:00 |
چهارشنبه 18:00 | چهارشنبه 18:00 | چهارشنبه 18:00 | چهارشنبه 17:00 | چهارشنبه 18:00 | چهارشنبه 16:00 | چهارشنبه 17:00 | چهارشنبه 15:00 | چهارشنبه 15:00 | پنج شنبه 00:00 |
چهارشنبه 19:00 | چهارشنبه 19:00 | چهارشنبه 19:00 | چهارشنبه 18:00 | چهارشنبه 19:00 | چهارشنبه 17:00 | چهارشنبه 18:00 | چهارشنبه 16:00 | چهارشنبه 16:00 | پنج شنبه 01:00 |
چهارشنبه 20:00 | چهارشنبه 20:00 | چهارشنبه 20:00 | چهارشنبه 19:00 | چهارشنبه 20:00 | چهارشنبه 18:00 | چهارشنبه 19:00 | چهارشنبه 17:00 | چهارشنبه 17:00 | پنج شنبه 02:00 |
چهارشنبه 21:00 | چهارشنبه 21:00 | چهارشنبه 21:00 | چهارشنبه 20:00 | چهارشنبه 21:00 | چهارشنبه 19:00 | چهارشنبه 20:00 | چهارشنبه 18:00 | چهارشنبه 18:00 | پنج شنبه 03:00 |
چهارشنبه 22:00 | چهارشنبه 22:00 | چهارشنبه 22:00 | چهارشنبه 21:00 | چهارشنبه 22:00 | چهارشنبه 20:00 | چهارشنبه 21:00 | چهارشنبه 19:00 | چهارشنبه 19:00 | پنج شنبه 04:00 |
دوباره مقایسه کن
سه شنبه, نوامبر 5, 2024, هفته 45
نیویورک تغییر پیدا کرد به زمان استاندارد در ساعت 02:00 روز یکشنبه, نوامبر 3. عقب کشیده شده بود یک ساعت backساعت
خورشید ↑ 06:30 ↓ 16:49 (10ساعت 18دقیقه) - اطلاعات بیشتر - زمان نیویورک را پیش فرض قرار بده - اضافه به مکان های موردعلاقه
خورشید ↑ 06:30 ↓ 16:49 (10ساعت 18دقیقه) - اطلاعات بیشتر - زمان نیویورک را پیش فرض قرار بده - اضافه به مکان های موردعلاقه